TSP-Bezirkskader 2026/27
Der Bezirk Süd beruft für die Saison 2026/27 folgende Sportler in den TSP-Bezirkkader:
| Lfd. Nr. | Sportler | Jg. | Geschlecht | Stammverein | Strecke | Zeit | RP (Rud 2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Luiz | 2015 | männlich | TSG 1846 Darmstadt | 200 m Rücken | 02:54,84 | 8 |
| 2 | Bennani, Sophia | 2016 | weiblich | DSW 1912 Darmstadt | 200 m Brust | 03:27,46 | 8 |
| 3 | Binder, Jennifer | 2016 | weiblich | TV Langen | 200 m Rücken | 03:20,79 | 4 |
| 4 | Haßfeld, Leyla | 2016 | weiblich | DSW 1912 Darmstadt | 200 m Freistil | 02:53,99 | 6 |
| 5 | Hrebeniuk, Evelina | 2016 | weiblich | DSW 1912 Darmstadt | 200 m Lagen | 03:11,45 | 7 |
| 6 | Njipwo, Eric | 2015 | männlich | TSG 1846 Darmstadt | 800 m Freistil | 11:37,38 | 7 |
| 7 | Proft, Oscar | 2015 | männlich | DSW 1912 Darmstadt | 200 m Freistil | 02:40,07 | 6 |
| 8 | Quante, Jonathan | 2016 | männlich | TV Langen | 100 m Freistil | 01:17,25 | 8 |
| 9 | Reinheimer, Tia | 2016 | weiblich | TV Groß-Gerau | 200 m Freistil | 02:44,74 | 10 |
| 10 | Schrenk, Manon | 2015 | weiblich | DSW 1912 Darmstadt | 200 m Brust | 03:16,55 | 8 |
| 11 | Szagartz, Mona | 2016 | weiblich | DSW 1912 Darmstadt | 50 m Freistil | 00:34,68 | 8 |
| 12 | Varadi, Tekla | 2015 | weiblich | DSW 1912 Darmstadt | 200 m Brust | 03:24,05 | 5 |
| 13 | Werner, Henrik | 2016 | männlich | TV Langen | 50 m Rücken | 00:41,20 | 6 |
Stand: 09.09.2026